Women's T-shirt Size Guide
Size guide (in centimeters)
To choose the ideal size, we recommend laying one of your favorite t-shirts flat and comparing the measurements.
| Sizes | Chest width | Total length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 56.5 cm | 18 cm |
| S | 48 cm | 59.5 cm | 18.5 cm |
| M | 51 cm | 61.5 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63.5 cm | 19.5 cm |
| XL | 57 cm | 65.5 cm | 20 cm |
| XXL | 61 cm | 67.5 cm | 20.5 cm |
| 3XL | 65 cm | 69.5 cm | 21 cm |


